<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز</JournalTitle>
				<Issn>2008-7799</Issn>
				<Volume>48</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A New Hybrid Weighted Exponential-Logarithm (HWEL) Scheduler for Modification of QoS Parameters of 4G Cellular Networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش زمان‌بندی جدید بر اساس ترکیب وزن‌دار شده توابع نمایی و لگاریتمی برای بهبود پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه‌های سلولی نسل چهارم</VernacularTitle>
			<FirstPage>1437</FirstPage>
			<LastPage>1449</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">8466</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>اسدالهی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کامپیوتر - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>دهدشت حیدری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent cellular networks, the real-time broadcast of multimedia contents such as VoIP and Video traffics is increasingly becoming common. In this regard, 4G/LTE networks have been introduced due to providing high speed data along with QoS assurance, more security, and ultimately customer satisfaction. To accomplish these goals, radio resources management is a critical requirement and then schedulers are used in order to allocate the resources as Channel-Aware/QoS-Aware for the various traffics. One of the most important and effective schedulers is known as EXP RULE method; however these networks requires to improve in some of QoS parameters such as Packet Loss Rate (PLR) and Delay values to achieve further real-time information. In this paper, a new scheduling called Hybrid Weighted Exponential-Logarithm (HWEL) scheduler has been proposed to improve the PLR and Delay especially and improve the other QoS parameters generally in 4G/LTE networks. By performing simulations and comparisons between EXP-Rule and HWEL methods using LTE-Sim package for VoIP and Video traffics, it is observed that the proposed scheduler is a very good candidate to improve delay, PLR, throughput and fairness in the video traffics up to 21%, 29.8%, 7.8% and 1.1% and improve delay and PLR in the VoIP traffics up to 23.5% and 0.7% respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه پخش زنده محتوای چندرسانه‌ای مانند ترافیک‌های ویدئو وVoIP ، در شبکه‌های سلولی به شکل فزاینده‌ای مرسوم شده است. شبکه LTE باهدف ارائه سرعت بالا، همراه با تأمین کیفیت‌سرویس و درنهایت به دست آوردن رضایت بیشتر مشتریان به بازار معرفی شده است. مدیریت منابع رادیویی، راهکاری است که برای رسیدن به این اهداف در این شبکه‌ها وجود دارد. برای دست یافتن به این مهم، از زمان‌بندها به‌صورت آگاه از وضعیت کانال و آگاه از کیفیت‌سرویس برای تخصیص منابع به انواع ترافیک‌ها استفاده می‌شود. یکی از این زمان‌بندهای مهم و کارا، روش زمان‌بندی تابع‌نمایی (EXP RULE) است که باوجود کارایی خوب آن، ازنظر پارامترهایی همچون نرخ از دست رفتن بسته و تأخیر نیازمند بهبود است تا به حد مطلوب برسد. در این مقاله، باهدف بهبود نرخ از دست رفتن بسته و تأخیر به‌طور خاص و به‌طورکلی بهبود سایر پارامترهای کیفیت‌سرویس در شبکه‌های LTE، یک روش زمان‌بندی جدید معرفی شده است که نام‌گذاری آن بر اساس عملکرد این زمان‌بند به‌صورت ترکیبی وزن‌دار شده از توابع نمایی و لگاریتمی (HWEL) است. در این مقاله انجام شبیه‌سازی و مقایسه عملکرد روش زمان‌بندی تابع‌نمایی و روش پیشنهادشده توسط نرم‌افزار LTE-Sim انجام‌شده است. برای ترافیک‌های پخش زنده ویدئو و VoIP مشاهده گشته است که زمان‌بند پیشنهادی در این تحقیق توانسته است پارامترهای تأخیر، نرخ از دست رفتن بسته، توان عملیاتی و منصفانه بودن را در ترافیک ویدئو به ترتیب به میزان 21 ،29.8، 7.8  و 1.1 درصد و همچنین پارامترهای تأخیر و توان عملیاتی را در ترافیک VoIP به ترتیب به میزان 23.5 و 0.7  درصد بهبود دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم زمان‌بندی نسل چهارم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخصیص منابع رادیویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترافیک پخش زنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب وزن‌دار شده قاعده‌های نمایی-لگاریتمی (HWEL)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکامل بلندمدت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت‌سرویس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tjee.tabrizu.ac.ir/article_8466_934cde5c1697a16a90f0df53c3e27b23.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
