<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز</JournalTitle>
				<Issn>2008-7799</Issn>
				<Volume>50</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fault Tolerant Control for Overactuated-Oversensed Systems using Energetic Based Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی کنترل‌کننده تحمل‌پذیر عیب برای سیستم‌های با تعداد سنسور و عملگر زیاد مبتنی‌بر رویکرد انرژی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10649</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>بهزاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و رباتیک - دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>صدرنیا</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و رباتیک - دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>دارابی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و رباتیک - دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents a fault tolerant approach for overactuated-oversensed systems subject to multiplicative and additive faults. The main idea is to use a reconciliatory unit in charge to discover online the possibly faulty physical sensors and exclude their measures from the generation of the ”virtual” sensors. In the proposed approach, the energetic based approach has been used to estimate the actuator multiplicative faults. In the next step, an unknown input observer has been coupled with the energetic based estimator to estimate sensor multiplicative and additive faults. Finally, the control allocation approach has been used to reach the desire output. Finally, a simulation example is reported in details to show the effectiveness of the scheme.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله روشی نوین برای کنترل تحمل‌پذیر عیب در سیستم‌های با تعداد عملگر و سنسور زیاد، که در معرض عیوب ضرب‌شونده و جمع‌شونده قرار دارند،  ارائه‌شده است. ایده اصلی مقاله استفاده از یک واحد مصالحه‌کننده به‌همراه سنسور مجازی در خروجی سیستم است که وظیفه آن تشخیص سنسورهای دارای عیب و انتخاب خروجی مناسب برای استفاده توسط کنترل‌کننده می‌باشد. بدین منظور با به‌کارگیری روش مبتنی‌بر انرژی، عیوب ضرب‌شونده عملگر تخمین زده می‌شوند. سپس نتایج حاصل از تخمین به‌همراه رویت‌گر ورودی نامعلوم جهت تخمین عیوب جمع‌شونده و حالت‌های سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نهایت با توزیع مناسب سیگنال‌های کنترلی، به‌جای تغییر ساختار کنترل‌کننده، اهداف کنترلی برآورده می‌شود. همچنین  موثربودن روش توسط یک مثال نشان داده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین عیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل تحمل‌پذیر عیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عیب ضرب‌شونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع سیگنال کنترلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tjee.tabrizu.ac.ir/article_10649_56f9b1179c0307731d1f91904a8598fd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
